Стоимость бухгалтерских услуг
Прозрачные цены без скрытых платежей — вы платите только за то, что действительно нужно вашему бизнесу
Мы предлагаем фиксированные тарифы на бухгалтерское обслуживание, которые зависят от формы бизнеса, системы налогообложения и объёма работы. Ниже представлены ориентировочные цены. Точная стоимость рассчитывается индивидуально после бесплатного аудита вашего учёта.
📌 Важно: Все цены указаны в белорусских рублях за месяц обслуживания. Стоимость может корректироваться в зависимости от количества первичных документов, числа сотрудников, количества торговых точек, объектов строительства и других факторов.
💰 Цены для индивидуальных предпринимателей (ИП)
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| ИП на едином налоге — учёт, отчётность, консультации | от 100 BYN |
| ИП на подоходном налоге — базовый пакет (20% расходов) | от 300 BYN |
| ИП на подоходном налоге — полное сопровождение | от 150–180 BYN |
| ИП на подоходном налоге — расширенный пакет (подтверждённые расходы) | от 500 BYN |
| ИП на едином налоге — комплексное сопровождение | от 500 BYN |
| ИП с сотрудниками — учёт + зарплата + кадры | индивидуально |
| Нулевая отчётность для ИП | от 150 BYN |
🏢 Цены для организаций (ООО, ЧУП, ЗАО, ОДО)
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| ООО на УСН — минимальный пакет (учёт, зарплата, отчётность) | от 420 BYN |
| ООО на УСН — стандартный пакет (активные компании) | от 620 BYN |
| ООО на УСН — с ведением учёта в книге доходов и расходов | от 685 BYN |
| ООО на УСН — с ведением бухгалтерского учёта | от 950 BYN |
| ООО на ОСН — базовое обслуживание | от 700 BYN |
| ООО на ОСН — полный аутсорсинг бухучёта | от 900 BYN |
| ООО на ОСН — полное сопровождение (рекомендуемый пакет) | от 1200 BYN |
| Аутсорсинг главного бухгалтера (для УСН) | от 600 BYN |
| Аутсорсинг главного бухгалтера (для ОСН) | от 1000 BYN |
| Учёт для ООО с НДС — полное сопровождение | от 250–350 BYN |
| Учёт для стартапа (первые 2 месяца) | от 900 BYN |
| Нулевая отчётность для ООО | от 150 BYN |
🏗️ Цены по отраслям
🛒 Розничная торговля
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| ИП в рознице (1–2 точки, до 3 сотрудников) | от 420 BYN |
| ООО в рознице (УСН, до 5 сотрудников) | от 462 BYN |
| ООО в рознице (ОСН, до 5 сотрудников) | от 588 BYN |
| Полное сопровождение торговой сети (от 5 точек) | индивидуально |
🏗️ Строительные компании
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| Строительная организация (УСН, до 5 сотрудников) | от 588 BYN |
| Строительная организация (ОСН, до 5 сотрудников) | от 714 BYN |
| Строительная организация (ОСН, до 10 сотрудников) | от 1260 BYN |
| Полное сопровождение генподрядной организации (несколько объектов) | индивидуально |
💄 Салоны красоты
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| Салон красоты (ИП, до 3 мастеров) | от 350 BYN |
| Салон красоты (ООО на УСН, до 5 сотрудников) | от 462 BYN |
| Салон красоты (ООО на ОСН, до 5 сотрудников) | от 588 BYN |
| Полное сопровождение сети салонов (от 2 точек) | индивидуально |
📦 Маркетплейсы (Wildberries, Ozon)
| Услуга | Стоимость (BYN/мес) |
|---|---|
| Продавец на маркетплейсе (ИП, до 100 заказов/мес) | от 350 BYN |
| Продавец на маркетплейсе (ООО на УСН) | от 350 BYN |
| Продавец на маркетплейсе (ООО на ОСН) | от 600 BYN |
| Продавец на маркетплейсе (ОСН, комплексный пакет) | от 1100 BYN |
| Бухгалтерское обслуживание ПВЗ | индивидуально |
📋 Дополнительные услуги (разовые)
| Услуга | Стоимость (BYN) |
|---|---|
| Постановка бухгалтерского учёта | индивидуально |
| Восстановление учёта | индивидуально |
| Разработка учётной политики | индивидуально |
| Консультация по налогообложению | от 100 руб./час |
| Подача налоговой декларации | от 50 BYN |
| Статистическая отчётность (БелСтат) | от 60 BYN за отчёт |
| Декларация по налогу на землю / недвижимость | 150 BYN за декларацию |
| Подготовка информации для банков | 150 BYN/час |
📌 Что влияет на конечную стоимость?
- Организационно-правовая форма — услуги для ИП обычно обходятся дешевле, чем для ООО, из-за различий в объёме отчётности
- Система налогообложения — УСН проще в ведении, чем ОСН (с НДС и налогом на прибыль)
- Количество первичных документов — чем больше операций, тем выше стоимость
- Численность сотрудников — расчёт зарплаты и кадровый учёт требуют дополнительных ресурсов
- Количество торговых точек / объектов — для розницы и строительства
- Наличие ВЭД — учёт импортно-экспортных операций сложнее
- Оборот компании — при обороте свыше 45 000 BYN в месяц добавляется 300 BYN за каждые 45 000 BYN
Как мы рассчитываем стоимость?
- Бесплатный аудит (24 часа) — анализируем текущее состояние вашего учёта, выявляем ошибки и объём работы
- Индивидуальный расчёт — определяем точную стоимость под ваш бизнес, систему налогообложения и количество операций
- Фиксированный тариф — вы платите только за реальный объём работы, без скрытых платежей
- Гибкость — при изменении масштабов бизнеса мы корректируем стоимость
Получите точный расчёт стоимости
Оставьте заявку на бесплатный аудит — мы проанализируем ваш учёт и предложим оптимальный тариф без скрытых платежей.
Бесплатный аудит за 24 часа и индивидуальный расчёт стоимости
Работаем с бизнесом в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилёве и по всей Беларуси.
Наши контакты
Адрес
г.Гомель ул. Советская 29 офис 221
Телефон
+375 44 754-31-72
Почта
Buh_buyro@mail.ru